Horizontalwickler

Made in Germany

Spezialanwendung

Horizontalwickler - WRAPPY M

  • Angetriebene Rotationseinheit
  • Spulenhalter für die Aufnahme der Folienrolle
  • Spulenhalter mit gebremster Umlenkwalze für konstante Foliendehnung
  • Pneumatische Einheit zum Halten und Schneiden der Folie
  • Einstellbare Ringgeschwindigkeit
  • Geschützter Fußschalter zum Starten und Stoppen des Wickelzyklus
  • Nichtangetrieben Rollenbahntische im Ein- und Auslauf
  • Manuelle Einstellung der Höhe der Rollenbahnen möglich
  • Elektroanlage und Motor Schutzart IP54
  • Maschine mit CE-Kennzeichen

Maschineninformationen

Ich habe Interesse an der Maschine

Stellen Sie Ihre Frage

Stellen Sie Ihre Frage bezüglich Horizontalwickler - WRAPPY M

 

Maschinentypen

Typ Ring - Ø Folienbreite / Außen - Ø Luftverbrauch Leistung Spannung
4 - 125 410 mm 125 mm / 200 mm 1,8 l / Zyklus 0,55 kW 230 V, 1 Ph+N+PE, 50 Hz
6 - 125 610 mm 125 mm / 200 mm 1,8 l / Zyklus 0,75 kW 230 V, 1 Ph+N+PE, 50 Hz
9 - 125 960 mm 125 mm / 200 mm 1,8 l / Zyklus 0,75 kW 230 V, 1 Ph+N+PE, 50 Hz
9 - 250 960 mm 250 mm / 230 mm 3,2 l / Zyklus 1,5 kW 400 V, 3 Ph+N+PE, 50 Hz
12 - 125 1.250 mm 125 mm / 250 mm 3,2 l / Zyklus 1,5 kW 400 V, 3 Ph+N+PE, 50 Hz
12 - 250 1.250 mm 250 mm / 250 mm 3,2 l / Zyklus 1,5 kW 400 V, 3 Ph+N+PE, 50 Hz

Maschinenabmessungen (in mm)

Typ Länge Breite Höhe Arbeitshöhe
4 - 125 1.150 850 1.450 800
6 - 125 1.150 1.050 1.750 800 - 890
9 - 125 1.150 1.350 2.050 800 - 925
9 - 250 1.275    1.350 2.050 800 - 925
12 - 125 1.150 1.550 2.250 800 - 1.100
12 - 250 1.275    1.550 2.250 800 - 1.100

Produktabmessungen (in mm)

Typ Breite Höhe Länge
4 - 125 50 - 260 50 - 260 450 - ∞
6 - 125 50 - 400 50 - 400 450 - ∞
9 - 125 50 - 650 50 - 650 450 - ∞
9 - 250 50 - 650    50 - 650 650 - ∞
12 - 125 50 - 850 50 - 850 450 - ∞
12 - 250 50 - 850   50 - 850 650 - ∞

Optionen

  • Feststehende Brücken im Wickelbereich für kurze Produkte
  • Niederhalter
  • V-Rollenbahn (galvanisiert oder PU-beschichtet)

Verbrauchsmaterial